69,90 €
Inhalt:
150 mtr
(0,47 € / 1 mtr)
Aktion!
Ab dem zweiten Artikel sparen Sie 2,50 € pro Stück – automatisch im Warenkorb!
Nur noch 1 lieferbar
Wenige Stück verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Eine Anmeldung über Klarna Express ist aktuell nicht möglich.
Produktnummer:
200 053 07
Produktinformationen "Cavel Koaxkabel DG 80 5mm 150m auf Plastik Spule"
| RG Ref. | RG 59 | |
| Klasse BauPVO - EU 305/2011 (DoP) | Eca | |
| Verfügbarkeit | ab Lager | |
| Anwendung | 4K-UHD | |
| Innenverlegung | ||
| gemäß Norm | EN50117-9-2 | |
| CEI-UNEL 36762 | ||
| Reaktion bei Feuer | EN50575 | |
| AUFBAU | ||
| Innenleiter | Ø mm | 0,80 |
| Material | Cu | |
| Dielektrikum | Ø mm | 3,50 |
| Material | PEG | |
| Band | Material | APA |
| Geflecht | Material | CuSn |
| Optische Geflecht-Dichte | % | 65 |
| Durchmesser über Geflecht | Ø mm | 4,00 |
| Aussenmantel | Ø mm | 5 |
| Material | PVC | |
| MECHANISCHE DATEN | ||
| Kupfergewicht | kg/km | 11,1 |
| Kabelgewicht | kg/km | 25,9 |
| Min. Biegeradius x 1/ n | mm | 25/50 |
| Max. Zugbelastung | N | 90 |
| ELEKTRISCHE DATEN | ||
| Wellenwiderstand | Ohm | 75±3@200 MHz |
| Kapazität (@1kHz) | pF/m | 52 ± 2 |
| Verkürzungsfaktor | % | 85 |
| Dämpfung (bei 20°C ) | ||
| bei 5 MHz | dB/100m | 2,1 |
| bei 10 MHz | dB/100m | 3,0 |
| bei 30 MHz | dB/100m | 4,4 |
| bei 50 MHz | dB/100m | 5,7 |
| bei 200 MHz | dB/100m | 11,0 |
| bei 300 MHz | dB/100m | 13,5 |
| bei 470 MHz | dB/100m | 16,8 |
| bei 690 MHz | dB/100m | 20,4 |
| bei 1000 MHz | dB/100m | 24,9 |
| bei 1750 MHz | dB/100m | 33,5 |
| bei 2150 MHz | dB/100m | 37,4 |
| bei 2400 MHz | dB/100m | 39,6 |
| bei 3000 MHz | dB/100m | 44,8 |
| Rückflussdämpfung (SRL) | ||
| bei 5 - 470 MHz | dB | >30 |
| bei 470 - 1000 MHz | dB | >28 |
| bei 1000 - 2000 MHz | dB | >26 |
| bei 2000 - 3000 MHz | dB | >22 |
| Transferimpedanz (Zt) | Klasse | B |
| 5 - 30 MHz | mOhm/m | < 9 |
| Schirmungsmaß (SA) | Klasse | A |
| bei 30 - 1000 MHz | dB | >90 |
| bei 1000 - 2000 MHz | dB | >75 |
| bei 2000 - 3000 MHz | dB | >65 |
| Gleichstromwiderstand innen/aussen | Ohm/km | 35,0 / 18,6 |
| Schleifenwiderstand | Ohm/km | 53,6 |
| Hochspannungsprüfung (spark test) | kV | 2,5 |
| Betriebsstrom max. (Ieff) | A | 4 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Angaben zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
ITALIANA CONDUTTORI Srl
Viale C. B. Zanotti 90
27027 Gropello Cairoli , Italien