 
                                                    
                        66,90 €
                                            
                            Inhalt:
                        
                    
                                            
                            100 mtr
                        
                    
                                                                        
                                (0,67 € / 1 mtr)
                            
                                                            
                        
                            
                            Aktion!
                        
                                    
                                                            Ab dem zweiten Artikel sparen Sie 2,50 € pro Stück – automatisch im Warenkorb!
                                    
                                                                Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
                                                    
                                                            Eine Anmeldung über Klarna Express ist aktuell nicht möglich.
                                    
                                                                
            
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            200 053 85
                        
                                    
                    
        
    
                        
                        
    
    Produktinformationen "Cavel Hochfrequenz Koaxkabel RG 59 B/U 100m Ring"
| gemäß Norm | MIL-C-17 | |
| AUFBAU | ||
| Innenleiter | Ø mm | 0,58 | 
| Material | FeCu | |
| Dielektrikum | Ø mm | 3,70 | 
| Material | PE | |
| Geflecht | Material | Cu | 
| Optische Geflecht-Dichte | % | 94 | 
| Durchmesser über Geflecht | Ø mm | 4,30 | 
| Aussenmantel | Ø mm | 6,15 | 
| Material | PVC | |
| MECHANISCHE DATEN | ||
| Kupfergewicht | kg/km | 19,8 | 
| Kabelgewicht | kg/km | 51,5 | 
| Min. Biegeradius x 1/ n | mm | 30/60 | 
| Max. Zugbelastung | N | 200 | 
| ELEKTRISCHE DATEN | ||
| Wellenwiderstand | Ohm | 75±3 | 
| Kapazität (@1kHz) | pF/m | 66 ± 2 | 
| Verkürzungsfaktor | % | 66 | 
| Dämpfung (bei 20°C ) | ||
| bei 50 MHz | dB/100m | 7,7 | 
| bei 200 MHz | dB/100m | 16,0 | 
| bei 300 MHz | dB/100m | 19,9 | 
| bei 470 MHz | dB/100m | 25,4 | 
| bei 800 MHz | dB/100m | 34,0 | 
| bei 1000 MHz | dB/100m | 38,7 | 
| Rückflussdämpfung (SRL) | ||
| bei 30 - 300 MHz | dB | >28 | 
| bei 300 - 600 MHz | dB | >25 | 
| bei 600 - 1000 MHz | dB | >23 | 
| Schirmungsmaß (SA) | Klasse | |
| bei 30 - 1000 MHz | dB | >45 | 
| Gleichstromwiderstand innen/aussen | Ohm/km | 158,0 / 11,0 | 
| Schleifenwiderstand | Ohm/km | 169,0 | 
| Hochspannungsprüfung (spark test) | kV | 3,0 | 
Anmelden
                                                    
                                                            Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
                                    
                                                                
            
                                            Angaben zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
                                    
                                                 
                                                    
                                    ITALIANA CONDUTTORI Srl 
                                        
                    Viale C. B. Zanotti                      90                 
                                        
                    27027                     Gropello Cairoli , Italien                 
                                                    
                     
                                                